Kurpark Seniorenresidenz
Alten- und Pflegeheim | Kurzzeitpflege
Das Haus » Pflegesätze
Heimentgelte unserer Einrichtung ab dem 01.01.2023
Beschreibung | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegeaufwendungen | 48,09 € | 59,52 € | 75,69 € | 92,56 € | 100,12 € |
Unterkunft | 17,75 € | 17,75 € | 17,75 € | 17,75 € | 17,75 € |
Verpflegung | 13,66 € | 13,66 € | 13,66 € | 13,66 € | 13,66 € |
Investitionskosten | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € |
Ausbildungspauschale | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € |
Gesamtkosten pro Tag | 106,75 € | 118,18 € | 134,35 € | 151,22 € | 158,78 € |
Gesamtkosten pro Monat 1 | 3.247,34 € | 3.595,04 € | 4.086,93 € | 4.600,11 € | 4.830,09 € |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil des Bewohners | 3.122,34 € | 2.825,04 € | 2.824,93 € | 2.825,11 € | 2.825,09 € |
Ab 01.01.2022 erhalten pflegebedürftige in der vollstationären Pflege einen prozentualen Leistungszuschlag zu ihrem pflegebedingten Eigenanteil - gestaffelt nach der Dauer des bisherigen Aufenthalts in einer vollstationären Pflegeeinrichtung.
Verweildauer im Heim | Leistungszuschlag §43c SGB XI in Prozent |
---|---|
0-12 Monate | 5% |
13-24 Monate | 25% |
25-36 Monate | 45% |
Mehr als 36 Monate | 70% |
Für Kurzzeit- und Verhinderungspflege *
Beschreibung | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2* | Pflegegrad 3* | Pflegegrad 4* | Pflegegrad 5* |
---|---|---|---|---|---|
Pflegeaufwendungen | 111,01 € | 111,01 € | 111,01 € | 111,01 € | 111,01 € |
Unterkunft | 20,40 € | 20,40 € | 20,40 € | 20,40 € | 20,40 € |
Verpflegung | 15,70 € | 15,70 € | 15,70 € | 15,70 € | 15,70 € |
Investitionskosten | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € |
gener. Ausbildungspauschale | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € |
Gesamtkosten pro Tag | 174,36 € | 174,36 € | 174,36 € | 174,36 € | 174,36 € |
Gesamtkosten pro Monat 1 | 4.882,08 € | 4.882,08 € | 4.882,08 € | 4.882,08 € | 4.882,08 € |
max. Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € |
Eigenanteil des Bewohners | 4.757,08 € | 3.108,08 € | 3.108,08 € | 3.108,08 € | 3.108,08 € |
1) Berechnungsfaktor: 30,42 Tage / für Kurzzeit- und Verhinderungspflege: 28 Tage
- Bei Pflegegrad 1 beträgt der max. einsetzbare Entlastungsbetrag pro Monat 125,00 €
- Leistungen der Pflegekasse bei Pflegegrad 2-5 in Höhe von 1774,00 bis zu acht Wochen (Anspruch in unserer Einrichtung 16 Tage)
- Nicht genutzte Leistungen der Verhinderungspflege können in max. Höhe von 1612,00 € für die Kurzzeitpflege genutzt werden.
- * Die Investitionskosten werden vom jeweiligen Kreis bei Pflegegrad 2-5 bis zu 56 Tage im Jahr getragen. Eigenanteil für 16 Tage: 647,76 €
Wir beraten Sie gerne zu Fragen der Pflegeversicherung, Sozialhilfe, Pflegewohngeld
und vielem mehr.
Gestaltung & Realisation LOUIS INTERNET